<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mepi</title>
	<atom:link href="https://www.mepi.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mepi.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 03:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>6 Août, 2026 : Ingénierie de taille de particules, MEPI choisit le CAMSIZER X2©.</title>
		<link>https://www.mepi.fr/6-aout-2026-ingenierie-de-taille-de-particules-mepi-choisit-le-camsizer-x2/</link>
		<comments>https://www.mepi.fr/6-aout-2026-ingenierie-de-taille-de-particules-mepi-choisit-le-camsizer-x2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 16:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepi.fr/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Réaction, cristallisation, filtration, lavage, séchage en continu à échelle pilote sont désormais possibles chez MEPI. La morphologie, la sphéricité, la taille, et la répartition de taille des particules sont analysées à l’aide d’un CAMSIZER X2+© une technologie MICROTRAC, Groupe Verder (https://www.microtrac.com/fr/produits/analyse-taille-forme-particules/analyse-dynamique-des-images/camsizer-x2plus/  ). Il s’agit d’un des analyseurs de taille et de forme de particules les [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/08/pic.jpeg"><img class="aligncenter wp-image-1482" src="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/08/pic-1024x768.jpeg" alt="pic" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Réaction, cristallisation, filtration, lavage, séchage en continu à échelle pilote sont désormais possibles chez MEPI.</p>
<p style="text-align: left;">La morphologie, la sphéricité, la taille, et la répartition de taille des particules sont analysées à l’aide d’un CAMSIZER X2+© une technologie MICROTRAC, Groupe Verder (<a href="https://www.microtrac.com/fr/produits/analyse-taille-forme-particules/analyse-dynamique-des-images/camsizer-x2plus/">https://www.microtrac.com/fr/produits/analyse-taille-forme-particules/analyse-dynamique-des-images/camsizer-x2plus/</a>  ).</p>
<p style="text-align: left;">Il s’agit d’un des analyseurs de taille et de forme de particules les plus puissants et les plus polyvalents, avec une large plage de mesure qui combine une technologie de caméra de pointe et des options de dispersion flexibles.</p>
<p style="text-align: left;">Basé sur le principe de l&rsquo;analyse d&rsquo;image dynamique (ISO 13322-2), le CAMSIZER X2+© fournit des informations précises sur la taille et la forme des particules de poudres, granulés et suspensions dans une plage de mesure allant de <strong>0,9 μm à 8 mm</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Il produit un flux de particules caractérisé par un système optique à haute résolution. Une source lumineuse stroboscopique LED ultra-lumineuse et deux caméras numériques haute résolution permettent d&rsquo;atteindre une fréquence d&rsquo;images de plus de <strong>420 images par seconde</strong>, qui sont évaluées en temps réel par un logiciel puissant. Ainsi, le CAMSIZER X2+© capture les images de centaines de milliers à plusieurs millions de particules avec une précision maximale en seulement <strong>1 à 3 minutes</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mepi.fr/6-aout-2026-ingenierie-de-taille-de-particules-mepi-choisit-le-camsizer-x2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>August 6th, 2026 : Particle size engineering monitored at MEPI with CAMSIZER X2©.</title>
		<link>https://www.mepi.fr/august-6th-2026-particle-size-engineering-monitored-at-mepi-with-camsizer-x2/</link>
		<comments>https://www.mepi.fr/august-6th-2026-particle-size-engineering-monitored-at-mepi-with-camsizer-x2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 16:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepi.fr/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Cascading reaction, crystallization, filtration, washing, drying in flow mode at pilot scale is now one of the options proposed by MEPI. At the end, the crystals morphology, sphericity size and particle size distribution are monitored by the CAMSIZER X2+© technology from MICROTRAC, a Verder Group company ( https://www.microtrac.com/products/particle-size-shape-analysis/dynamic-image-analysis/camsizer-x2plus/ ). It is one of the most [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/08/pic.jpeg"><img class="aligncenter wp-image-1482" src="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/08/pic-1024x768.jpeg" alt="pic" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Cascading reaction, crystallization, filtration, washing, drying in flow mode at pilot scale is now one of the options proposed by MEPI.</p>
<p>At the end, the crystals morphology, sphericity size and particle size distribution are monitored by the CAMSIZER X2+© technology from MICROTRAC, a Verder Group company ( <a href="https://www.microtrac.com/products/particle-size-shape-analysis/dynamic-image-analysis/camsizer-x2plus/">https://www.microtrac.com/products/particle-size-shape-analysis/dynamic-image-analysis/camsizer-x2plus/</a> ).</p>
<p>It is one of the most powerful, extremely versatile particle size and shape analysers with a wide measuring range that combines state-of-the-art camera technology with flexible dispersion options.</p>
<p>Based on the principle of Dynamic Image Analysis (ISO 13322-2), the CAMSIZER X2+© provides precise particle size and shape information of powders, granules and suspensions in a measuring range from <strong>0.9 </strong><strong>μ</strong><strong>m to 8 mm</strong>.<br />
It produces a particle flow which is characterized by an optical system with high resolution. An ultrabright LED stroboscopic light sources and two high-resolution digital cameras achieve a frame rate of more than <strong>420 images per second</strong> which are evaluated in real time by a powerful software. Thus, the CAMSIZER X2+© captures the images of hundreds of thousands to several millions of particles with highest accuracy within only <strong>1 to 3 minutes</strong>.</p>
<p>Chemical laboratories contain flammable chemicals, reactive substances, and specialized equipment, making fire safety essential to protect people and prevent accidents. Proper storage of hazardous materials, regular inspection of fire extinguishers, training on emergency procedures, and hiring <a href="https://fastfirewatchguards.com/california/salinas/">fire watch guards in Salinas</a> help reduce fire risks and ensure a safer working environment.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mepi.fr/august-6th-2026-particle-size-engineering-monitored-at-mepi-with-camsizer-x2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>July 23rd  2026 – DEC Continuous Process Technology filter dryer equipments further tested by MEPI in Toulouse</title>
		<link>https://www.mepi.fr/july-23rd-2026-dec-continuous-process-technology-filter-dryer-equipments-further-tested-by-mepi-in-toulouse/</link>
		<comments>https://www.mepi.fr/july-23rd-2026-dec-continuous-process-technology-filter-dryer-equipments-further-tested-by-mepi-in-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepi.fr/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Further to our beginning of the month trials, we have now successfully managed a smooth scaling up from DN50 inverted pocket filter© to a DN110 ASTRO© filter. Fully automated, the DN110 ASTRO© filter allows higher throughputs and will prepare for industrial scale implementation. Compared to the current batch process, filtration, washing, and drying times are [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/07/tmepi.jpeg"><img class="wp-image-1472 aligncenter" src="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/07/tmepi-1024x768.jpeg" alt="tmepi" width="671" height="447" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Further to our beginning of the month trials, we have now successfully managed a smooth scaling up from DN50 inverted pocket filter© to a DN110 ASTRO© filter.</p>
<p style="text-align: center;">Fully automated, the DN110 ASTRO© filter allows higher throughputs and will prepare for industrial scale implementation.</p>
<p style="text-align: center;">Compared to the current batch process, filtration, washing, and drying times are significantly reduced, on a drastically smaller footprint.</p>
<p style="text-align: center;">This is topping on our “2 in 1” continuous crystallization strategy: it prevents the need of post batch crystallization micronization, and is much faster !</p>
<p style="text-align: center;">(<a href="https://www.dec-group.ch/cpt-continuous-processing-technologies">https://www.dec-group.ch/cpt-continuous-processing-technologies</a> )</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mepi.fr/july-23rd-2026-dec-continuous-process-technology-filter-dryer-equipments-further-tested-by-mepi-in-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 Juillet 2026 – Poursuite des tests du filtre sécheur ASTRO de DEC Continuous Process Technology chez MEPI, à Toulouse.</title>
		<link>https://www.mepi.fr/23-juillet-2026-poursuite-des-tests-du-filtre-secheur-astro-de-dec-continuous-process-technology-chez-mepi-a-toulouse/</link>
		<comments>https://www.mepi.fr/23-juillet-2026-poursuite-des-tests-du-filtre-secheur-astro-de-dec-continuous-process-technology-chez-mepi-a-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepi.fr/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Suite à nos essais en début de mois, nous avons pu facilement réaliser une montée en échelle du « DN50 inverted pocket filter© » au « filtre  DN110 ASTRO© ». Totalement automatisé, le filtre  DN110 ASTRO©  permet des productions à échelle pilote préparant un investissement industriel. Les temps de filtration, lavage, séchage sont particulièrement réduits, sur une empreinte [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/07/tmepi.jpeg"><img class="wp-image-1472 aligncenter" src="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/07/tmepi-1024x768.jpeg" alt="tmepi" width="671" height="447" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Suite à nos essais en début de mois, nous avons pu facilement réaliser une montée en échelle du « DN50 inverted pocket filter© » au « filtre  DN110 ASTRO© ».</p>
<p style="text-align: center;">Totalement automatisé, le filtre  DN110 ASTRO©  permet des productions à échelle pilote préparant un investissement industriel.</p>
<p style="text-align: center;">Les temps de filtration, lavage, séchage sont particulièrement réduits, sur une empreinte au sol minimale.</p>
<p style="text-align: center;">Cette performance s’ajoute à l’étape amont de cristallisation qui permet d’éviter la micronisation, courante en batch, des particules dont les caractéristiques physiques sont mieux contrôlées en continu.</p>
<p style="text-align: center;">(<a href="https://www.dec-group.ch/cpt-continuous-processing-technologies">https://www.dec-group.ch/cpt-continuous-processing-technologies</a> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mepi.fr/23-juillet-2026-poursuite-des-tests-du-filtre-secheur-astro-de-dec-continuous-process-technology-chez-mepi-a-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>July 1st 2026 – DEC Continuous Process Technology filter dryer equipments tested by MEPI in Toulouse</title>
		<link>https://www.mepi.fr/july-1st-2026-dec-continuous-process-technology-filter-dryer-equipments-tested-by-mepi-in-toulouse/</link>
		<comments>https://www.mepi.fr/july-1st-2026-dec-continuous-process-technology-filter-dryer-equipments-tested-by-mepi-in-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 10:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepi.fr/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[“The partnership between DEC Continuous Process Technology and MEPI is moving on. DEC Continuous Process Technology (Formerly AWL) (https://www.dec-group.ch/cpt-continuous-processing-technologies ) is offering a large range of crystallisation and filtration/drying technologies involving Carousel Dec Filter Dryer®, Pocket Filter Dryer with inverted solids discharge®, or Astro Dec Filter Dryer ®, currently tested at MEPI. With proper parameters [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-08-at-09.10.32.jpeg"><img class="aligncenter wp-image-1459" src="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-08-at-09.10.32-1024x768.jpeg" alt="WhatsApp Image 2026-07-08 at 09.10.32" width="700" height="525" /></a></p>
<p style="text-align: left;">“The partnership between DEC Continuous Process Technology and MEPI is moving on.</p>
<p style="text-align: left;">DEC Continuous Process Technology (Formerly AWL) (<a href="https://www.dec-group.ch/cpt-continuous-processing-technologies">https://www.dec-group.ch/cpt-continuous-processing-technologies</a> ) is offering a large range of crystallisation and filtration/drying technologies involving Carousel Dec Filter Dryer®, Pocket Filter Dryer with inverted solids discharge®, or Astro Dec Filter Dryer ®, currently tested at MEPI.</p>
<p style="text-align: left;">With proper parameters set up, flow crystallizations are able to precisely control the morphology, the particles size and the particles size distribution of the formed crystals.</p>
<p style="text-align: left;">Indeed, when the client’s targeted specifications are met, it is possible to avoid the time consuming and costly downstream micronization step, often compulsory after batch crystallizations.</p>
<p style="text-align: left;">Sizable CAPEX and OPEX savings are within reachable options, with crystallizations being 10 to 20 times shorter than in batch, in addition to this “2 in 1” strategy.</p>
<p style="text-align: left;">In addition, innovative continuous filtration/drying systems allow very low residual solvent contents to be met quickly, on a reduced footprint.</p>
<p style="text-align: left;">This technology is a serious valuable asset to our clients from the pharmaceutical, fine chemicals, cosmetics, batteries and more industries.”</p>
<p style="text-align: left;">Fire safety in chemical laboratories is essential because flammable substances and reactive materials can increase the risk of fires and explosions. Proper chemical storage, the use of appropriate fire safety equipment, and regular safety training of <a href="https://fastfirewatchguards.com/arizona/phoenix/">Fire Watch Guards in Phoenix</a> can help protect laboratory personnel and prevent serious accidents.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mepi.fr/july-1st-2026-dec-continuous-process-technology-filter-dryer-equipments-tested-by-mepi-in-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er Juillet 2026 – Tests du filtre sécheur ASTRO de DEC Continuous Process Technology chez MEPI, à Toulouse.</title>
		<link>https://www.mepi.fr/1er-juillet-2026-tests-du-filtre-secheur-astro-de-dec-continuous-process-technology-chez-mepi-a-toulouse/</link>
		<comments>https://www.mepi.fr/1er-juillet-2026-tests-du-filtre-secheur-astro-de-dec-continuous-process-technology-chez-mepi-a-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 10:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepi.fr/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[« Le partenariat entre MEPI et l’équipementier DEC (Continuous Process Technologies) se poursuit et se renforce. La société DEC Continuous Process Technology (ex AWL) (https://www.dec-group.ch/cpt-continuous-processing-technologies ) conçoit une large gamme de technologies adaptée aux procédés continus. Les cristallisations en continu sont complétés par des systèmes innovants de filtration/séchage semi-continus, de type Carousel Dec Filter Dryer®, Pocket [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-08-at-09.10.32.jpeg"><img class="aligncenter wp-image-1459" src="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-08-at-09.10.32-1024x768.jpeg" alt="WhatsApp Image 2026-07-08 at 09.10.32" width="700" height="525" /></a></p>
<p style="text-align: left;">« Le partenariat entre MEPI et l’équipementier DEC (Continuous Process Technologies) se poursuit et se renforce.</p>
<p style="text-align: left;">La société DEC Continuous Process Technology (ex AWL) (<a href="https://www.dec-group.ch/cpt-continuous-processing-technologies">https://www.dec-group.ch/cpt-continuous-processing-technologies</a> ) conçoit une large gamme de technologies adaptée aux procédés continus. Les cristallisations en continu sont complétés par des systèmes innovants de filtration/séchage semi-continus, de type Carousel Dec Filter Dryer®, Pocket Filter Dryer® avec décharge inversée des solides®, ou Astro Dec Filter Dryer ®, actuellement testés chez MEPI.</p>
<p style="text-align: left;">Ces cristallisations en continu permettent de maitriser par un bon réglage des paramètres techniques, la morphologie, la taille, et la répartition de taille des cristaux générés. Ainsi, lorsque les cibles définies par les clients sont atteintes, il est possible d’éviter l’étape ultérieure courante de micronisation qui suit les cristallisations en batch. Ces cristallisations en continu étant souvent 10 à 20 fois plus rapides qu’en batch, des gains significatifs en OPEX et CAPEX sont envisageables.</p>
<p style="text-align: left;">En sus, ces systèmes innovants de filtration/séchage en continu permettent d’atteindre, en fonction de la nature des molécules, des taux cible de solvants résiduels en des temps record, et dans des encombrements très réduits.</p>
<p style="text-align: left;">Ces technologies intéressent les acteurs de divers segments aussi variés que la pharmacie, la chimie fine, la cosmétique, les batteries, et bien d’autres encore »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mepi.fr/1er-juillet-2026-tests-du-filtre-secheur-astro-de-dec-continuous-process-technology-chez-mepi-a-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>June 1st 2026 – LAMINAR visiting the  MEPI site in Toulouse</title>
		<link>https://www.mepi.fr/june-1st-2026-laminar-visiting-the-mepi-site-in-toulouse/</link>
		<comments>https://www.mepi.fr/june-1st-2026-laminar-visiting-the-mepi-site-in-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepi.fr/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[The partnership between south Korean company LAMINAR and MEPI is moving on. LAMINAR (taylor-reactor.com) is developing flow reactors involving Taylor Couette vortices. These innovative equipments allow to deal with chemical reactions involving solid generation, which is difficult to handle in traditional static mixers, as they often yield to clogging issues. In addition, beyond chemical reactions, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>The partnership between south Korean company LAMINAR and MEPI is moving on.</strong></p>
<p>LAMINAR (<a href="https://www.taylor-reactor.com/">taylor-reactor.com</a>) is developing flow reactors involving Taylor Couette vortices.</p>
<p>These innovative equipments allow to deal with chemical reactions involving solid generation, which is difficult to handle in traditional static mixers, as they often yield to clogging issues.</p>
<p>In addition, beyond chemical reactions, these dynamic reactors are also excellent crystallization systems. With a proper parameters set up, they are able to precisely control the morphology, the particles sizes and the particles sizes distribution of the formed crystals.</p>
<p>Indeed, when clients targeted specifications are met, this renders possible the avoidance of the time consuming and costly downstream micronization step, often unavoidable after batch crystallizations.</p>
<p>Sizable CAPEX and OPEX savings are within reachable options, with crystallizations being 10 to 20 times shorter than in batch, in addition to this “2 in 1” strategy.</p>
<p>This technology is a serious valuable asset to our clients from the pharmaceutical, fine chemicals, cosmetics, batteries and more industries.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-09-at-10.45.57.jpeg"><img class="aligncenter  wp-image-1449" src="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-09-at-10.45.57-1024x768.jpeg" alt="WhatsApp Image 2026-06-09 at 10.45.57" width="590" height="432" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mepi.fr/june-1st-2026-laminar-visiting-the-mepi-site-in-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er Juin 2026 – visite de la société LAMINAR chez MEPI, à Toulouse.</title>
		<link>https://www.mepi.fr/1er-juin-2026-visite-de-la-societe-laminar-chez-mepi-a-toulouse/</link>
		<comments>https://www.mepi.fr/1er-juin-2026-visite-de-la-societe-laminar-chez-mepi-a-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepi.fr/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Le partenariat entre MEPI et l’équipementier Sud-Coréen LAMINAR se poursuit et se développe. La société LAMINAR (taylor-reactor.com) conçoit des réacteurs LCTR, qui mettent en œuvre des flux continus faisant appel aux vortex de Taylor Couette. Elle permet d’engager des synthèses chimiques continues intensifiées générant du solide, ce qui est complexe à réaliser dans les réacteurs [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Le partenariat entre MEPI et l’équipementier Sud-Coréen LAMINAR se poursuit et se développe.</strong></p>
<p>La société LAMINAR (<a href="https://www.taylor-reactor.com/">taylor-reactor.com</a>) conçoit des réacteurs LCTR, qui mettent en œuvre des flux continus faisant appel aux vortex de Taylor Couette.</p>
<p>Elle permet d’engager des synthèses chimiques continues intensifiées générant du solide, ce qui est complexe à réaliser dans les réacteurs mélangeurs statiques qui sont souvent sujets à bouchage dans ces conditions.</p>
<p>En outre, au-delà des réactions chimiques, ces réacteurs dynamiques sont aussi d’excellents cristallisoirs en continu permettant de maitriser par un bon réglage des paramètres techniques, la morphologie, la taille, et la répartition de taille des cristaux générés. Ainsi, lorsque les cibles définies par les clients sont atteintes, il est possible d’éviter l’étape ultérieure courante de micronisation qui suit les cristallisations en batch. Ces cristallisations en continu étant souvent 10 à 20 fois plus rapides qu’en batch, des gains significatifs en OPEX et CAPEX sont envisageables.</p>
<p>Cette technologie est un atout indéniable pour nos clients de divers segments aussi variés que la pharmacie, la chimie fine, la cosmétique, les batteries, et bien d’autres encore.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-09-at-10.45.57.jpeg"><img class="aligncenter  wp-image-1449" src="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-09-at-10.45.57-1024x768.jpeg" alt="WhatsApp Image 2026-06-09 at 10.45.57" width="590" height="432" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mepi.fr/1er-juin-2026-visite-de-la-societe-laminar-chez-mepi-a-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPHI Japan</title>
		<link>https://www.mepi.fr/cphi-japan-2/</link>
		<comments>https://www.mepi.fr/cphi-japan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 06:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepi.fr/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[You are welcome to visit us at Tokyo Big Sight on DKSH Japan booth nr 2G 04.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span lang="EN-GB">You are welcome to visit us at Tokyo Big Sight on DKSH Japan booth nr 2G 04.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260513_081345.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1438" src="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260513_081345-682x1024.jpg" alt="IMG_20260513_081345" width="682" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mepi.fr/cphi-japan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPHI Japan</title>
		<link>https://www.mepi.fr/cphi-japan/</link>
		<comments>https://www.mepi.fr/cphi-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 06:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepi.fr/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[MEPI expose à Tokyo Big Sight du 21 au 23 avril 2026. Nous vous attendons nombreux sur le stand DKSH Japan 2G 04.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">MEPI expose à Tokyo Big Sight du 21 au 23 avril 2026.</p>
<p style="text-align: center;">Nous vous attendons nombreux sur le stand DKSH Japan 2G 04.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260513_081345.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1438" src="http://www.mepi.fr/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260513_081345-682x1024.jpg" alt="IMG_20260513_081345" width="682" height="1024" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mepi.fr/cphi-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
